日本の3次リーグ2戦目の相手はイタリアという事ですが今回はイタリアのメンバーや注目選手、美人選手などについて紹介していきたいと思います!
今回はイタリアのメンバー一覧や画像、世界ランキング、2ページ目では注目選手の画像やオラ・エゴヌ、ミリアム・シッラ、カルロッタ・カンビ、エレーナ・ピエトリーニ選手などの美人選手のプロフィールなどについてお伝えしていきたいと思います!
日本の3次ラウンド2戦目の相手はイタリアということで、
現在イタリアのチームに注目が集まっています。
イタリアの世界ランキングは現在7位で、
日本が6位ですので実力としてはほぼ互角の相手となっています。
<2018世界ランキング女子>
第1位 中国
第2位 アメリカ
第3位 セルビア
第4位 ブラジル
第5位 ロシア
第6位 日本
第7位 イタリア
第8位 オランダ
第9位 ドミニカ共和国
第10位 韓国
第11位 アルゼンチン
第12位 トルコ
第13位 ドイツ・プエルトリコ・ベルギー
ではそんな強豪のイタリアチームですが、
イタリアのチームにはどんな選手がいるのでしょうか。
こちらが今回のイタリアのメンバーです。
<2018年ネーションズリーグ女子イタリアチーム>
監督 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 選手名 | シャツネーム | 身長 | 所属 | P | 備考 |
1 | セレナ・オルトラーニ | Ortolani | 187 | Pro Victoria Pallavolo SRL | WS | |
2 | アリーチェ・デグラディ | Degradi | 182 | Sab Volley SRL | WS | |
3 | カルロッタ・カンビ | Cambi | 177 | Robursport SRL | S | |
4 | サラ・ボニファーチョ | Bopnifacio | 188 | Agil Volley SSDARL | MB | |
5 | オフェーリア・マリノブ | Malinov | 183 | Volley Bergamo SRL | S | |
6 | モニカ・デジェンナーロ | De Gennaro | 174 | Imoco Volley SRL SSD | L | |
8 | アレッシア・オッロ | Orro | 183 | UYBA Volley SSDRL | S | |
9 | ロッセッラ・オリヴォット | Olivotto | 186 | Robursport SRL | MB | |
10 | クリスティーナ・キリケッラ | Chirichella | 195 | Agil Volley SSDARL | MB | |
11 | アンナ・ダネージ | Danesi | 195 | Imoco Volley SRL SSD | MB | |
12 | アナスタシア・グエッラ | Guerra | 187 | VBC Pallavolo Rosa SSDRL | WS | |
13 | サラ・ファール | Fahr | 194 | Club Italia | MB | |
14 | エレーナ・ピエトリーニ | Pietrini | 190 | Club Italia | WS | |
15 | マリーナ・ルビアン | Lubian | 195 | Club Italia | MB | |
16 | ルチア・ボゼッティ | Bosetti | 175 | Pallavolo Scandicci SDB SSDRL | WS | |
17 | ミリアム・シッラ | Sylla | 181 | Volley Bergamo SRL | WS | |
18 | パオラ・エゴヌ | Egonu | 189 | Agil Volley SSDARL | OP | |
19 | カミーラ・ミンガルディ | Mingardi | 182 | River Volley SSDRL | WS | |
20 | ベアトリーチェ・パロッキアーレ | Parrocchiale | 168 | Azzurra Volley San Casciano SSD | L | |
21 | イラリア・スピリト | Spirito | 174 | Club Italia | L | |
23 | ベアトリーチェ・ベルティ | Berti | 193 | UYBA Volley SSDRL | MB |
イタリアのメンバーには美人の選手が多く、
また選手としても注目されている方がいらっしゃいますので、
次のページでは特に注目されている選手の画像や
プロフィールについて紹介していきたいと思います。
Page: 1 2