日本の2次ラウンド2戦目の相手はプエルトリコという事ですが今回はプエルトリコのメンバーや注目選手、美人選手などについて紹介していきたいと思います!
今回はプエルトリコのランキングやチーム一覧、2ページ目ではステファニー・エンライト選手やダリ・サンタナ選手などの画像やプロフィールなどについてお伝えしていきたいと思います!
google_ad_height = 280;
日本の2次ラウンド2戦目の相手はプエルトリコということで、
現在プエルトリコのチームに注目が集まっています。
プエルトリコの世界ランキングは現在13位で、
日本が6位ですのでランキングとしては日本の方が上のようです。
<2018世界ランキング女子>
第1位 中国
第2位 アメリカ
第3位 セルビア
第4位 ブラジル
第5位 ロシア
第6位 日本
第7位 イタリア
第8位 オランダ
第9位 ドミニカ共和国
第10位 韓国
第11位 アルゼンチン
第12位 トルコ
第13位 ドイツ・プエルトリコ・ベルギー
ランキングだけ見れば日本が有利に見えますが、プエルトリコには注目選手のステファニー・エンライト選手やダリ・サンタナ選手などの強力な選手がいますので、日本勢はこれら強力な選手をどう攻略していくかが勝利へのカギとなりそうです!
またこちらはプエルトリコの選手一覧なので、ぜひ一度確認ください!
<2018年ネーションズリーグ女子プエルトリコチーム>
№ | First name | Last name | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daly | Santana | ダリ・サンタナ | Santana | WS | 1995.2.19 | 23 | 182 | 72 | 272 | 267 | National Team |
2 | Shara | Venegas | シャラ・ベネガス | Venegas | L | 1992.9.18 | 26 | 172 | 58 | 280 | 270 | Toa Baja |
3 | Valeria | Leon | バレリア・レオン | Leon | L | 1995.11.21 | 22 | 166 | 67 | 248 | 242 | Ponce |
4 | Raymariely | Santos | ライマリエリ・サントス | Santos | S | 1992.4.13 | 26 | 183 | 72 | 290 | 288 | Mayaguez |
5 | Julymar | Otero | フリマル・オテロ | Otero | OP | 1996.10.31 | 21 | 177 | 65 | 235 | 239 | National Team |
6 | Lynda | Morales | リンダ・モラレス | Lynda | MB | 1988.5.20 | 30 | 188 | 74 | 302 | 296 | Caguas |
7 | Stephanie | Enright | ステファニー・エンライト | Stephanie | WS | 1990.12.15 | 27 | 179 | 56 | 300 | 292 | Caguas |
8 | Jennifer | Nogueras | ヘニフェル・ノゲラス | Jennifer | S | 1991.8.1 | 27 | 185 | 88 | 299 | 292 | Caguas |
9 | Aurea | Cruz | アウレア・クルス | Aurea | WS | 1982.1.10 | 36 | 180 | 63 | 310 | 290 | Carolina |
10 | Jennifer | Quesada | ヘニフェル・ケサダ | Jennifer | MB | 1992.2.22 | 26 | 188 | 71 | 299 | 295 | Mayaguez |
11 | Karina | Ocasio | カリーナ・オカシオ | Karina | OP | 1985.8.1 | 33 | 192 | 76 | 298 | 288 | Caguas |
12 | Neira | Ortiz | ネイラ・オルティス | Neira | MB | 1993.7.6 | 25 | 192 | 68 | 262 | 256 | National Team |
13 | Shirley | Ferrer | シルリー・フェレル | Shirley | OP | 1991.6.23 | 27 | 180 | 63 | 290 | 293 | Aibonito |
C14 | Natalia | Valentin | ナタリア・バレンティン | Natalia | S | 1989.9.12 | 29 | 170 | 61 | 244 | 240 | Ponce |
16 | Jenselyn | Morales | ヘンセリン・モラレス | Morales | MB | 1999.6.7 | 19 | 183 | 63 | 247 | 242 | National Team |
17 | Noami | Santos | ノアミ・サントス | Santos-Lamb | WS | 1993.11.29 | 24 | 192 | 63 | 309 | 300 | San Juan |
18 | Alba | Hernandez | アルバ・エルナンデス | Hernandez | MB | 1994.10.3 | 23 | 207 | 87 | 305 | 293 | Carolina |
19 | Ana Sofia | Jusino | アナソフィア・ユシノ | Jusino | MB | 1994.1.5 | 24 | 189 | 65 | 310 | 294 | Caguas |
20 | Sofia | Victoria | ソフィア・ビクトリア | Victoria | WS | 2002.5.3 | 16 | 180 | 69 | 284 | 279 | National Team |
21 | Pilar | Victoria | ピラル・ビクトリア | Victoria | WS | 1995.10.11 | 22 | 182 | 53 | 301 | 268 | National Team |
22 | Adriana | Vinas Joy | アドリアナ・ビニャスジョイ | Vinas-Joy | WS | 1994.3.1 | 24 | 178 | 74 | 245 | 237 | Carolina |
23 | Diana | Reyes | ディアナ・レイエス | Reyes | MB | 1993.4.29 | 25 | 191 | 80 | 303 | 299 | Caguas |
プエルトリコのメンバーには得点を稼ぎまくるステファニー・エンライト選手やダリ・サンタナ選手などの注目選手がいらっしゃいますので、次のページでは特にその注目選手の画像やプロフィールについて紹介していきたいと思います。
Page: 1 2